こんにちは!最新のtotoやBIGの結果をいち早く確認したい時ってありますよね。
ただ、公式の結果速報では当選者数や当選金額等のデータ反映もあり、対象試合終了後から結果発表までに時間が空くことが多いです。
そこで当サイトでは対象試合終了後すぐに0/1/2(Megaは1/2/3/4)の形式で結果を更新します。
試合が開催される前には試合の組み合わせや当選条件、当選確率をまとめています。
確認やtotoの予想をする際に是非ご活用ください。
個人調べの速報です。ミス等あるかもしれませんので、正式な結果は公式サイトでご確認ください。
試合が中止になったり試合後に再試合が決定したりする場合には結果の扱いが速報とは異なる場合もあります。
あくまで参考結果としてご活用ください。
目次
toto・BIGの結果発表日
1447回のtoto・BIGの結果発表日は4月21日(日)です。
FC東京vs町田、名古屋vsC大阪が(15時KO)終了次第、対象試合が全て終了します。
終了時刻の目安は16時50分前後と予想されます。
totoの結果速報
ホームチーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイチーム | 結果 |
京都 | 0 | 1 | 新潟 | 2 |
鳥栖 | 4 | 2 | 鹿島 | 1 |
札幌 | 1 | 1 | 広島 | 0 |
湘南 | 0 | 1 | 神戸 | 2 |
浦和 | 0 | 1 | G大阪 | 2 |
福岡 | 2 | 2 | 磐田 | 0 |
川崎F | 0 | 0 | 東京V | 0 |
FC東京 | 1 | 2 | 町田 | 2 |
名古屋 | 2 | 1 | C大阪 | 1 |
山形 | 2 | 1 | 愛媛 | 1 |
岡山 | 2 | 0 | 熊本 | 1 |
清水 | 3 | 2 | 仙台 | 1 |
甲府 | 4 | 1 | 群馬 | 1 |
totoの当選条件
当たりの種類 | 当選条件 | 当選確率(理論値) |
---|---|---|
1等 | 全試合的中 (13/13) | 約160万分の1 |
2等 | 1試合はずれ (12/13) | 約6万分の1 |
3等 | 2試合はずれ (11/13) | 約5千分の1 |
mini toto A の結果速報
ホームチーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイチーム | 結果 |
京都 | 0 | 1 | 新潟 | 2 |
鳥栖 | 4 | 2 | 鹿島 | 1 |
札幌 | 1 | 1 | 広島 | 0 |
湘南 | 0 | 1 | 神戸 | 2 |
浦和 | 0 | 1 | G大阪 | 2 |
mini toto Aの当選条件
当たりの種類 | 当選条件 | 当選確率(理論値) |
---|---|---|
1等 | 全試合的中 (5/5) | 約243分の1 |
mini toto B の結果速報
ホームチーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイチーム | 結果 |
福岡 | 2 | 2 | 磐田 | 0 |
川崎F | 0 | 0 | 東京V | 0 |
FC東京 | 1 | 2 | 町田 | 2 |
名古屋 | 2 | 1 | C大阪 | 1 |
山形 | 2 | 1 | 愛媛 | 1 |
mini toto Bの当選条件
当たりの種類 | 当選条件 | 当選確率(理論値) |
---|---|---|
1等 | 全試合的中 (5/5) | 約243分の1 |
BIG/100円BIGの結果速報
ホームチーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイチーム | 結果 |
京都 | 0 | 1 | 新潟 | 2 |
鳥栖 | 4 | 2 | 鹿島 | 1 |
札幌 | 1 | 1 | 広島 | 0 |
湘南 | 0 | 1 | 神戸 | 2 |
浦和 | 0 | 1 | G大阪 | 2 |
福岡 | 2 | 2 | 磐田 | 0 |
川崎F | 0 | 0 | 東京V | 0 |
FC東京 | 1 | 2 | 町田 | 2 |
名古屋 | 2 | 1 | C大阪 | 1 |
山形 | 2 | 1 | 愛媛 | 1 |
岡山 | 2 | 0 | 熊本 | 1 |
清水 | 3 | 2 | 仙台 | 1 |
甲府 | 4 | 1 | 群馬 | 1 |
山口 | 1 | 2 | 水戸 | 2 |
BIGの当選条件
当たりの種類 | 当選条件 | 当選確率(理論値) |
---|---|---|
1等 | 全試合的中 (14/14) | 約480万分の1 |
2等 | 1試合はずれ (13/14) | 約17万分の1 |
3等 | 2試合はずれ (12/14) | 約1万3千分の1 |
4等 | 3試合はずれ (11/14) | 約1643分の1 |
5等 | 4試合はずれ (10/14) | 約299分の1 |
6等 | 5試合はずれ (9/14) | 約75分の1 |
100円BIGの当選条件
当たりの種類 | 当選条件 | 当選確率(理論値) |
---|---|---|
1等 | 全試合的中 (14/14) | 約480万分の1 |
2等 | 1試合はずれ (13/14) | 約17万分の1 |
3等 | 2試合はずれ (12/14) | 約1万3千分の1 |
4等 | 3試合はずれ (11/14) | 約1643分の1 |
5等 | 4試合はずれ (10/14) | 約299分の1 |
Mega BIGの結果速報
ホームチーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイチーム | 結果 |
京都 | 0 | 1 | 新潟 | 1 |
鳥栖 | 4 | 2 | 鹿島 | 4 |
札幌 | 1 | 1 | 広島 | 2 |
湘南 | 0 | 1 | 神戸 | 1 |
浦和 | 0 | 1 | G大阪 | 1 |
福岡 | 2 | 2 | 磐田 | 4 |
川崎F | 0 | 0 | 東京V | 1 |
FC東京 | 1 | 2 | 町田 | 3 |
名古屋 | 2 | 1 | C大阪 | 3 |
山形 | 2 | 1 | 愛媛 | 3 |
岡山 | 2 | 0 | 熊本 | 2 |
清水 | 3 | 2 | 仙台 | 4 |
Mega BIGの当選条件
当たりの種類 | 当選条件 | 当選確率(理論値) |
---|---|---|
1等 | 全試合的中 (12/12) | 約1677万分の1 |
2等 | 1試合はずれ (11/12) | 約46万分の1 |
3等 | 2試合はずれ (10/12) | 約2万8千分の1 |
4等 | 3試合はずれ (9/12) | 約2824分の1 |
5等 | 4試合はずれ (8/12) | 約418分の1 |
6等 | 5試合はずれ (7/12) | 約87分の1 |
BIG1000の結果速報
ホームチーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイチーム | 結果 |
京都 | 0 | 1 | 新潟 | 2 |
鳥栖 | 4 | 2 | 鹿島 | 1 |
札幌 | 1 | 1 | 広島 | 0 |
湘南 | 0 | 1 | 神戸 | 2 |
浦和 | 0 | 1 | G大阪 | 2 |
福岡 | 2 | 2 | 磐田 | 0 |
川崎F | 0 | 0 | 東京V | 0 |
FC東京 | 1 | 2 | 町田 | 2 |
名古屋 | 2 | 1 | C大阪 | 1 |
山形 | 2 | 1 | 愛媛 | 1 |
岡山 | 2 | 0 | 熊本 | 1 |
BIG1000の当選条件
当たりの種類 | 当選条件 | 当選確率(理論値) |
---|---|---|
1等 | 全試合的中 (11/11) | 約18万分の1 |
2等 | 1試合はずれ (10/11) | 約8052分の1 |
3等 | 2試合はずれ (9/11) | 約805分の1 |
4等 | 3試合はずれ (8/11) | 約134分の1 |
mini BIGの結果速報
ホームチーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイチーム | 結果 |
京都 | 0 | 1 | 新潟 | 2 |
鳥栖 | 4 | 2 | 鹿島 | 1 |
札幌 | 1 | 1 | 広島 | 0 |
湘南 | 0 | 1 | 神戸 | 2 |
浦和 | 0 | 1 | G大阪 | 2 |
福岡 | 2 | 2 | 磐田 | 0 |
川崎F | 0 | 0 | 東京V | 0 |
FC東京 | 1 | 2 | 町田 | 2 |
名古屋 | 2 | 1 | C大阪 | 1 |
mini BIGの当選条件
当たりの種類 | 当選条件 | 当選確率(理論値) |
---|---|---|
1等 | 全試合的中 (9/9) | 約2万分の1 |
2等 | 1試合はずれ (8/9) | 約1094分の1 |
3等 | 2試合はずれ (7/9) | 約137分の1 |
次回のtoto・BIG発売期間と結果発表日
次回のtoto・BIGの発売期間は4月17日(水)~4月24日(水)です。
結果発表日は4月24日(水)です。
まとめ
今回のtotoやBIGの結果は確認できたでしょうか。参考になれば幸いです。
当サイトではtotoやBIGの結果速報以外にも
スキマ×マネー
好き×マネー
をコンセプトに隙間時間のポイ活や、好きなことをしながら稼ぐ方法をテーマに記事を更新していきます。
気軽に立ち寄っていただけると嬉しいです!
スポーツくじのtotoって?ルールや買い方・当選金額・確率は?
スポーツくじのtotoの当選金額や確率、おすすめの購入方法、さらには当たりやすいタイミングを紹介します。
コメント