こんにちは!最新のtotoやBIGの結果をいち早く確認したい時ってありますよね。
ただ、公式の結果速報では当選者数や当選金額等のデータ反映もあり、対象試合終了後から結果発表までに時間が空くことが多いです。
そこで当サイトでは対象試合終了後すぐに0/1/2(Megaは1/2/3/4)の形式で結果を更新します。
個人調べの速報です。ミス等あるかもしれませんので、正式な結果は公式サイトでご確認ください。
試合が中止になったり試合後に再試合が決定したりする場合には結果の扱いが速報とは異なる場合もあります。
あくまで参考結果としてご活用ください。
ミス等見つけられましたらコメントで指摘して頂けるとありがたいです。
目次
totoの結果速報
スクロールできます
ホームチーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイチーム | 結果 |
---|---|---|---|---|
アウクスブルク | 1 | 1 | ドルトムント | 0 |
ボーフム | 3 | 0 | ウニオンベルリン | 1 |
フライブルク | 2 | 0 | ケルン | 1 |
レヴァークーゼン | 3 | 0 | フランクフルト | 1 |
バイエルン | 3 | 0 | シュトゥットガルト | 1 |
マインツ | 0 | 1 | ハイデンハイム | 2 |
ダルムシュタット | 0 | 1 | ヴォルフスブルク | 2 |
ライプツィヒ | 3 | 1 | ホッフェンハイム | 1 |
アーセナル | 2 | 0 | ブライトン | 1 |
マンC | 2 | 2 | クリスタルパレス | 0 |
リヴァプール | 0 | 0 | マンU | 0 |
ブレントフォード | 1 | 2 | アストンヴィラ | 2 |
ニューカッスル | 3 | 0 | フラム | 1 |
mini toto A の結果速報
スクロールできます
ホームチーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイチーム | 結果 |
---|---|---|---|---|
アウクスブルク | 1 | 1 | ドルトムント | 0 |
ボーフム | 3 | 0 | ウニオンベルリン | 1 |
フライブルク | 2 | 0 | ケルン | 1 |
レヴァークーゼン | 3 | 0 | フランクフルト | 1 |
バイエルン | 3 | 0 | シュトゥットガルト | 1 |
mini toto B の結果速報
スクロールできます
ホームチーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイチーム | 結果 |
---|---|---|---|---|
アーセナル | 2 | 0 | ブライトン | 1 |
マンC | 2 | 2 | クリスタルパレス | 0 |
リヴァプール | 0 | 0 | マンU | 0 |
ブレントフォード | 1 | 2 | アストンヴィラ | 2 |
ニューカッスル | 3 | 0 | フラム | 1 |
BIG/100円BIGの結果速報
スクロールできます
ホームチーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイチーム | 結果 |
---|---|---|---|---|
アウクスブルク | 1 | 1 | ドルトムント | 0 |
ボーフム | 3 | 0 | ウニオンベルリン | 1 |
フライブルク | 2 | 0 | ケルン | 1 |
レヴァークーゼン | 3 | 0 | フランクフルト | 1 |
バイエルン | 3 | 0 | シュトゥットガルト | 1 |
マインツ | 0 | 1 | ハイデンハイム | 2 |
ダルムシュタット | 0 | 1 | ヴォルフスブルク | 2 |
ライプツィヒ | 3 | 1 | ホッフェンハイム | 1 |
アーセナル | 2 | 0 | ブライトン | 1 |
マンC | 2 | 2 | クリスタルパレス | 0 |
リヴァプール | 0 | 0 | マンU | 0 |
ブレントフォード | 1 | 2 | アストンヴィラ | 2 |
ニューカッスル | 3 | 0 | フラム | 1 |
ウェストハム | 3 | 0 | ウルヴァーハンプトン | 1 |
Mega BIGの結果速報
スクロールできます
ホームチーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイチーム | 結果 |
---|---|---|---|---|
アウクスブルク | 1 | 1 | ドルトムント | 2 |
ボーフム | 3 | 0 | ウニオンベルリン | 3 |
フライブルク | 2 | 0 | ケルン | 2 |
レヴァークーゼン | 3 | 0 | フランクフルト | 3 |
バイエルン | 3 | 0 | シュトゥットガルト | 3 |
マインツ | 0 | 1 | ハイデンハイム | 1 |
ダルムシュタット | 0 | 1 | ヴォルフスブルク | 1 |
ライプツィヒ | 3 | 1 | ホッフェンハイム | 4 |
アーセナル | 2 | 0 | ブライトン | 2 |
マンC | 2 | 2 | クリスタルパレス | 4 |
リヴァプール | 0 | 0 | マンU | 1 |
ブレントフォード | 1 | 2 | アストンヴィラ | 3 |
BIG1000の結果速報
スクロールできます
ホームチーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイチーム | 結果 |
---|---|---|---|---|
アウクスブルク | 1 | 1 | ドルトムント | 0 |
ボーフム | 3 | 0 | ウニオンベルリン | 1 |
フライブルク | 2 | 0 | ケルン | 1 |
レヴァークーゼン | 3 | 0 | フランクフルト | 1 |
バイエルン | 3 | 0 | シュトゥットガルト | 1 |
マインツ | 0 | 1 | ハイデンハイム | 2 |
ダルムシュタット | 0 | 1 | ヴォルフスブルク | 2 |
ライプツィヒ | 3 | 1 | ホッフェンハイム | 1 |
アーセナル | 2 | 0 | ブライトン | 1 |
マンC | 2 | 2 | クリスタルパレス | 0 |
リヴァプール | 0 | 0 | マンU | 0 |
mini BIGの結果速報
スクロールできます
ホームチーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイチーム | 結果 |
---|---|---|---|---|
アウクスブルク | 1 | 1 | ドルトムント | 0 |
ボーフム | 3 | 0 | ウニオンベルリン | 1 |
フライブルク | 2 | 0 | ケルン | 1 |
レヴァークーゼン | 3 | 0 | フランクフルト | 1 |
バイエルン | 3 | 0 | シュトゥットガルト | 1 |
マインツ | 0 | 1 | ハイデンハイム | 2 |
ダルムシュタット | 0 | 1 | ヴォルフスブルク | 2 |
ライプツィヒ | 3 | 1 | ホッフェンハイム | 1 |
アーセナル | 2 | 0 | ブライトン | 1 |
まとめ
今回のtotoやBIGの結果は確認できたでしょうか。参考になれば幸いです。
当サイトではtotoやBIGの結果速報以外にも
スキマ×マネー
好き×マネー
をコンセプトに隙間時間のポイ活や、好きなことをしながら稼ぐ方法をテーマに記事を更新していきます。
気軽に立ち寄っていただけると嬉しいです!
コメント